
鑄鐵類滑塊型
UCT
連座軸承
滑塊型連座軸承
滑塊型連座軸承可安裝於具有導槽或調整機構的設備中,使軸承座能沿指定方向進行位置調整。
常用於需要調整軸距、張力或軸位置的傳動設備。
加入詢價後由業務專人報價,大量採購與客製規格歡迎來電洽詢。
產品規格
UCT
| 軸徑 d(mm) | 軸承型號 Part No. | o(mm) | g(mm) | p(mm) | q(mm) | s(mm) | b(mm) | k(mm) | e(mm) | a(mm) | w(mm) | j(mm) | l(mm) | h(mm) | Bi(mm) | n(mm) | Zs(mm) | Zc(mm) | Wc(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | UCT 201 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | 44.5 | 62 | 94 |
| 15 | UCT 202 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | 44.5 | 62 | 94 |
| 17 | UCT 203 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | 44.5 | 62 | 94 |
| 20 | UCT 204 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | 44.5 | 62 | 94 |
| 25 | UCT 205 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34 | 14.3 | 48 | 70 | 100 |
| 30 | UCT 206 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | 53 | 74 | 113 |
| 35 | UCT 207 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42.9 | 17.5 | 59.5 | 80 | 129 |
| 40 | UCT 208 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 49.2 | 19 | 69 | 90 | 144 |
| 45 | UCT 209 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49.2 | 19 | 69 | 90 | 145 |
| 50 | UCT 210 | 19 | 16 | 83 | 49 | 27 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51.6 | 19 | 74.5 | 98 | 151 |
| 55 | UCT 211 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55.6 | 22.2 | 76 | 100 | 174 |
| 60 | UCT 212 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65.1 | 25.4 | 89 | 114 | 194 |
| 65 | UCT 213 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 65.1 | 25.4 | 89 | 118 | 224 |
| 70 | UCT 214 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 74.6 | 30.2 | - | 134 | 224 |
| 75 | UCT 215 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 77.8 | 33.3 | - | 136 | 232 |
| 80 | UCT 216 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 165 | 184 | 235 | 70 | 51 | 140 | 82.6 | 33.3 | - | 146 | 236 |
| 85 | UCT 217 | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 | 198 | 260 | 73 | 54 | 162 | 85.7 | 34.1 | - | 150 | 263 |
| 25 | UCT 305 | 16 | 12 | 62 | 36 | 26 | 65 | 12 | 80 | 89 | 122 | 36 | 26 | 76 | 38 | 15 | - | 78 | 122 |
| 30 | UCT 306 | 18 | 14 | 70 | 41 | 28 | 74 | 16 | 90 | 100 | 137 | 41 | 28 | 85 | 43 | 17 | - | 84 | 137 |
| 35 | UCT 307 | 20 | 15 | 75 | 45 | 30 | 80 | 16 | 100 | 111 | 150 | 45 | 32 | 94 | 48 | 19 | - | 90 | 150 |
| 40 | UCT 308 | 22 | 17 | 83 | 50 | 32 | 89 | 18 | 112 | 124 | 162 | 50 | 34 | 100 | 52 | 19 | - | 100 | 162 |
| 45 | UCT 309 | 24 | 18 | 90 | 55 | 34 | 97 | 18 | 125 | 138 | 178 | 55 | 38 | 110 | 57 | 22 | - | 106 | 178 |
| 50 | UCT 310 | 27 | 20 | 98 | 61 | 37 | 106 | 20 | 140 | 151 | 191 | 61 | 40 | 117 | 61 | 22 | - | 114 | 191 |
| 55 | UCT 311 | 29 | 21 | 105 | 66 | 39 | 115 | 22 | 150 | 163 | 207 | 66 | 44 | 127 | 66 | 25 | - | 120 | 207 |
| 60 | UCT 312 | 31 | 23 | 113 | 71 | 41 | 123 | 22 | 160 | 178 | 220 | 71 | 46 | 135 | 71 | 26 | - | 130 | 220 |
| 65 | UCT 313 | 32 | 25 | 116 | 70 | 43 | 134 | 26 | 170 | 190 | 238 | 80 | 50 | 146 | 75 | 30 | - | 140 | 242 |
| 70 | UCT 314 | 36 | 25 | 130 | 85 | 46 | 140 | 26 | 180 | 202 | 252 | 90 | 52 | 155 | 78 | 33 | - | 140 | 256 |
| 75 | UCT 315 | 36 | 25 | 132 | 85 | 46 | 150 | 26 | 192 | 216 | 262 | 90 | 55 | 160 | 82 | 32 | - | 150 | 266 |
| 80 | UCT 316 | 42 | 28 | 150 | 98 | 53 | 160 | 30 | 204 | 230 | 282 | 102 | 60 | 174 | 86 | 34 | - | 154 | 285 |
| 85 | UCT 317 | 42 | 30 | 152 | 98 | 53 | 170 | 32 | 214 | 240 | 298 | 102 | 64 | 183 | 96 | 40 | - | 164 | 302 |
| 90 | UCT 318 | 46 | 30 | 160 | 106 | 57 | 175 | 32 | 228 | 255 | 312 | 110 | 66 | 192 | 96 | 40 | - | 168 | 316 |
| 95 | UCT 319 | 46 | 31 | 165 | 106 | 57 | 180 | 35 | 240 | 270 | 322 | 110 | 72 | 197 | 103 | 41 | - | 180 | 326 |
| 100 | UCT 320 | 48 | 32 | 175 | 115 | 59 | 200 | 35 | 260 | 290 | 345 | 120 | 75 | 210 | 108 | 42 | - | 190 | 349 |
| 105 | UCT 321 | 48 | 32 | 175 | 115 | 59 | 200 | 35 | 260 | 290 | 345 | 120 | 75 | 210 | 112 | 44 | - | 194 | 354 |
| 110 | UCT 322 | 52 | 38 | 185 | 125 | 65 | 215 | 38 | 285 | 320 | 385 | 130 | 80 | 235 | 117 | 46 | - | 210 | 387 |
| 120 | UCT 324 | 60 | 42 | 210 | 140 | 70 | 230 | 45 | 320 | 355 | 432 | 140 | 90 | 267 | 126 | 51 | - | 220 | 432 |
| 130 | UCT 326 | 65 | 45 | 220 | 150 | 75 | 240 | 50 | 350 | 385 | 465 | 150 | 100 | 285 | 135 | 54 | - | 230 | 465 |
| 140 | UCT 328 | 70 | 50 | 230 | 160 | 80 | 255 | 50 | 380 | 415 | 515 | 155 | 100 | 315 | 145 | 59 | - | 240 | 515 |



