
鑄鐵類迷你型
UP
連座軸承
迷你立式連座軸承
迷你型連座軸承採用較小型、輕量化結構,適合空間有限或軸徑較小的設備。
加入詢價後由業務專人報價,大量採購與客製規格歡迎來電洽詢。
產品規格
UP
| 標準型號 Standard | 開口帶蓋型號 Open Cover | 閉口帶蓋型號 Closed Cover | 軸徑 d(mm) | 軸承型號 Bearing No. | h(mm) | a(mm) | e(mm) | b(mm) | S(mm) | g(mm) | w(mm) | j(mm) | Bi(mm) | n(mm) | G(mm) | t1(mm) | t2(mm) | 螺栓型號 Bolt Size | 軸箱型號 Housing No. | 重量 Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP000 | UP000C | UP000CD | 10 | SU000 | 18 | 67 | 53 | 16 | 7 | 6 | 35 | 18 | 15 | 5 | 3 | 29 | 29 | M6 | P000 | 0.07 |
| UP001 | UP001C | UP001CD | 12 | SU001 | 19 | 71 | 56 | 16 | 7 | 6 | 38 | 19 | 15 | 5 | 3 | 29 | 29 | M6 | P001 | 0.09 |
| UP002 | UP002C | UP002CD | 15 | SU002 | 22 | 80 | 63 | 16 | 7 | 7 | 43 | 21 | 16.5 | 5.5 | 3.3 | 31 | 31 | M6 | P002 | 0.11 |
| UP003 | UP003C | UP003CD | 17 | SU003 | 24 | 85 | 67 | 18 | 7 | 7 | 47 | 21 | 17.5 | 6 | 3.3 | 33 | 33 | M6 | P003 | 0.15 |
| UP004 | UP004C | UP004CD | 20 | SU004 | 28 | 100 | 80 | 20 | 10 | 9 | 55 | 25 | 21 | 7 | 4 | 38 | 38 | M8 | P004 | 0.23 |
| UP005 | UP005C | UP005CD | 25 | SU005 | 32 | 112 | 90 | 20 | 10 | 10 | 62 | 28 | 22 | 7 | 4.5 | 40 | 40 | M8 | P005 | 0.28 |
| UP006 | UP006C | UP006CD | 30 | SU006 | 36 | 132 | 106 | 26 | 13 | 11 | 70 | 34 | 24.5 | 7.5 | 5.5 | 44 | 44 | M10 | P006 | 0.42 |



