
產品規格
UCFA
| 軸徑 d(mm) | 軸承型號 Part No. | a(mm) | e(mm) | i(mm) | g(mm) | l(mm) | s(mm) | s1(mm) | s2(mm) | b(mm) | f(mm) | Z(mm) | Bi(mm) | n(mm) | 螺母/螺栓型號 Bolt Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | UCFA 201 | 102 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 54 | 33.3 | 31 | 12.7 | M8 |
| 15 | UCFA 202 | 102 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 54 | 33.3 | 31 | 12.7 | M8 |
| 17 | UCFA 203 | 102 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 54 | 33.3 | 31 | 12.7 | M8 |
| 20 | UCFA 204 | 102 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 10 | 40 | 60 | 54 | 33.3 | 31 | 12.7 | M8 |
| 25 | UCFA 205 | 125 | 98 | 16 | 14 | 27 | 12 | 13 | 51 | 68 | 65 | 35.7 | 34 | 14.3 | M10 |
| 30 | UCFA 206 | 144 | 117 | 18 | 14 | 31 | 12 | 13 | 58 | 80 | 72 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 |
| 35 | UCFA 207 | 161 | 130 | 19 | 16 | 34 | 15 | 15 | 66 | 90 | 82 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 |
| 40 | UCFA 208 | 175 | 144 | 21 | 16 | 36 | 15 | 15 | 71 | 100 | 87 | 51.2 | 49.2 | 19 | M12 |
| 45 | UCFA 209 | 181 | 148 | 22 | 18 | 38 | 15 | 15 | 72 | 108 | 90 | 52.2 | 49.2 | 19 | M12 |
| 50 | UCFA 210 | 190 | 157 | 22 | 18 | 40 | 15 | 15 | 76 | 115 | 94 | 54.6 | 51.6 | 19 | M12 |
| 55 | UCFA 211 | 219 | 184 | 25 | 20 | 43 | 16 | 17 | 86 | 130 | 104 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M14 |



