金旺貿易 JWT888金旺貿易
UCC
鑄鐵類特殊座型

UCC

連座軸承

圓筒式連座軸承
針對不同設備結構及特殊安裝方式,提供特殊軸承座形式。

加入詢價後由業務專人報價,大量採購與客製規格歡迎來電洽詢。

產品規格

UCC

軸徑 d(mm)軸承型號 Part No.a(mm)l(mm)r(mm)Bi(mm)n(mm)内輪番号 Inner Ring No.基本定格荷重 C(kgf)基本定格荷重 Co(kgf)軸箱番号 Housing No.軸箱重量 Housing Weight(kgf)
12UCC 201722013112.7UC 2011000635C 2040.53
15UCC 202722013112.7UC 2021000635C 2040.51
17UCC 203722013112.7UC 2031000635C 2040.5
20UCC 204722013112.7UC 2041000635C 2040.48
25UCC 205802113414.3UC 2051100730C 2050.63
30UCC 2068527138.115.9UC 20615301050C 2060.79
35UCC 2079028142.917.5UC 20720101430C 2070.89
40UCC 20810030149.219UC 20822801650C 2081.19
45UCC 20911031149.219UC 20924501850C 2091.49
50UCC 21012033151.619UC 21027502100C 2101.88
55UCC 21112535155.622.2UC 21134002660C 2112.1
60UCC 21213038165.125.4UC 21241003300C 2122.4
65UCC 213140401.565.125.4UC 21345003650C 2132.8
25UCC 30590261.53815UC 30516101080C 3050.96
30UCC 306100281.54317UC 30620901400C 3061.26
35UCC 307110321.54819UC 30726201840C 3071.69
40UCC 308120341.55219UC 30832002300C 3082.1
45UCC 309130381.55722UC 30941503100C 3092.7
50UCC 310140401.56122UC 31048503650C 3103.3
55UCC 311150441.56625UC 31156004300C 3114
60UCC 312160461.57126UC 31264005000C 3124.7
65UCC 313170501.57530UC 31372505750C 3135.6
70UCC 3141805227833UC 31481506550C 3146.6
75UCC 3151905528232UC 31589007400C 3157.6
80UCC 3162006028634UC 31696508300C 3168.9
85UCC 3172156429640UC 317104009250C 31711.2
90UCC 3182256629640UC 3181120010200C 31812.5
95UCC 31924072210341UC 3191200011300C 31915.4
100UCC 32026075210842UC 3201360013500C 32019.4
105UCC 32126075211244UC 3211470014400C 32118.9
110UCC 322300802.511746UC 3221720016100C 32229
120UCC 324320902.512651UC 3241740016200C 32437
130UCC 3263401002.513554UC 3262020018000C 32644
140UCC 3283601002.514559UC 3282320019800C 32851

相關產品

UP
鑄鐵類

UP

UCP
鑄鐵類

UCP

UKP
鑄鐵類

UKP

UCPH
鑄鐵類

UCPH

LINE電話Email