
鑄鐵類圓形座型
SBPFL200
連座軸承
沖壓鋼板菱形法蘭連座軸承
圓形座型採圓形法蘭結構,可依設備安裝面及孔位配置選用不同形式。
適用於需要法蘭式固定及較集中安裝結構的機械設備。
加入詢價後由業務專人報價,大量採購與客製規格歡迎來電洽詢。
產品規格
SBPFL200
| 型號 | 軸徑(inch) | 軸徑(mm) | 軸承型號 | a(inch) | a(mm) | e(inch) | e(mm) | M(inch) | M(mm) | b(inch) | b(mm) | t(mm) | s(inch) | s(mm) | F(inch) | F(mm) | Bi(inch) | Bi(mm) | n(inch) | n(mm) | 螺栓尺寸(inch) | 螺栓尺寸(mm) | 軸箱型號 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPFL201 | - | 12 | SB201 | 3 3/16 | 81 | 2 1/2 | 63.5 | 9/32 | 7 | 2 21/64 | 59 | 2 | 19/64 | 7.5 | 1 59/64 | 49 | 0.8661 | 22 | 0.2362 | 6 | 1/4 | M6 | PFL203 | 0.19 |
| 201-08 | 1/2 | - | 201-08 | 3 3/16 | 81 | 2 1/2 | 63.5 | 9/32 | 7 | 2 21/64 | 59 | 2 | 19/64 | 7.5 | 1 59/64 | 49 | 0.8661 | 22 | 0.2362 | 6 | 1/4 | M6 | PFL203 | 0.19 |
| 202-09 | 9/16 | - | 202-09 | 3 3/16 | 81 | 2 1/2 | 63.5 | 9/32 | 7 | 2 21/64 | 59 | 2 | 19/64 | 7.5 | 1 59/64 | 49 | 0.8661 | 22 | 0.2362 | 6 | 1/4 | M6 | PFL203 | 0.19 |
| 202 | - | 15 | 202 | 3 3/16 | 81 | 2 1/2 | 63.5 | 9/32 | 7 | 2 21/64 | 59 | 2 | 19/64 | 7.5 | 1 59/64 | 49 | 0.8661 | 22 | 0.2362 | 6 | 1/4 | M6 | PFL203 | 0.19 |
| 202-10 | 5/8 | - | 202-10 | 3 3/16 | 81 | 2 1/2 | 63.5 | 9/32 | 7 | 2 21/64 | 59 | 2 | 19/64 | 7.5 | 1 59/64 | 49 | 0.8661 | 22 | 0.2362 | 6 | 1/4 | M6 | PFL203 | 0.19 |
| 203 | - | 17 | 203 | 3 3/16 | 81 | 2 1/2 | 63.5 | 9/32 | 7 | 2 21/64 | 59 | 2 | 19/64 | 7.5 | 1 59/64 | 49 | 0.8661 | 22 | 0.2362 | 6 | 1/4 | M6 | PFL203 | 0.19 |
| 203-11 | 11/16 | - | 203-11 | 3 3/16 | 81 | 2 1/2 | 63.5 | 9/32 | 7 | 2 21/64 | 59 | 2 | 19/64 | 7.5 | 1 59/64 | 49 | 0.8661 | 22 | 0.2362 | 6 | 1/4 | M6 | PFL203 | 0.19 |
| SBPFL204-12 | 3/4 | - | SB204-12 | 3 35/64 | 90 | 2 13/16 | 71.5 | 11/32 | 8.5 | 2 41/64 | 67 | 2 | 23/64 | 9 | 2 11/64 | 55 | 0.9843 | 25 | 0.2756 | 7 | 5/16 | M8 | PFL204 | 0.24 |
| 204 | - | 20 | 204 | 3 35/64 | 90 | 2 13/16 | 71.5 | 11/32 | 8.5 | 2 41/64 | 67 | 2 | 23/64 | 9 | 2 11/64 | 55 | 0.9843 | 25 | 0.2756 | 7 | 5/16 | M8 | PFL204 | 0.24 |
| SBPFL205-14 | 7/8 | - | SB205-14 | 3 3/4 | 95 | 2 63/64 | 76 | 25/64 | 10 | 2 51/64 | 71 | 2 | 23/64 | 9 | 2 23/64 | 60 | 1.0630 | 27 | 0.2953 | 7.5 | 5/16 | M8 | PFL205 | 0.28 |
| 205-15 | 15/16 | - | 205-15 | 3 3/4 | 95 | 2 63/64 | 76 | 25/64 | 10 | 2 51/64 | 71 | 2 | 23/64 | 9 | 2 23/64 | 60 | 1.0630 | 27 | 0.2953 | 7.5 | 5/16 | M8 | PFL205 | 0.28 |
| 205 | - | 25 | 205 | 3 3/4 | 95 | 2 63/64 | 76 | 25/64 | 10 | 2 51/64 | 71 | 2 | 23/64 | 9 | 2 23/64 | 60 | 1.0630 | 27 | 0.2953 | 7.5 | 5/16 | M8 | PFL205 | 0.28 |
| 205-16 | 1 | - | 205-16 | 3 3/4 | 95 | 2 63/64 | 76 | 25/64 | 10 | 2 51/64 | 71 | 2 | 23/64 | 9 | 2 23/64 | 60 | 1.0630 | 27 | 0.2953 | 7.5 | 5/16 | M8 | PFL205 | 0.28 |
| SBPFL206-18 | 1 1/8 | - | SB206-18 | 4 29/64 | 113 | 3 9/16 | 90.5 | 29/64 | 11.5 | 3 5/16 | 84 | 2.6 | 13/32 | 10.5 | 2 51/64 | 71 | 1.1811 | 30 | 0.3150 | 8 | 3/8 | M10 | PFL206 | 0.38 |
| 206 | - | 30 | 206 | 4 29/64 | 113 | 3 9/16 | 90.5 | 29/64 | 11.5 | 3 5/16 | 84 | 2.6 | 13/32 | 10.5 | 2 51/64 | 71 | 1.1811 | 30 | 0.3150 | 8 | 3/8 | M10 | PFL206 | 0.38 |
| 206-19 | 1 3/16 | - | 206-19 | 4 29/64 | 113 | 3 9/16 | 90.5 | 29/64 | 11.5 | 3 5/16 | 84 | 2.6 | 13/32 | 10.5 | 2 51/64 | 71 | 1.1811 | 30 | 0.3150 | 8 | 3/8 | M10 | PFL206 | 0.38 |
| SBPFL207-20 | 1 1/4 | - | SB207-20 | 4 13/16 | 122 | 3 15/16 | 100 | 33/64 | 13 | 3 11/16 | 94 | 2.6 | 13/32 | 10.5 | 3 3/16 | 81 | 1.2598 | 32 | 0.3346 | 8.5 | 3/8 | M10 | PFL207 | 0.66 |
| 207-21 | 1 5/16 | - | 207-21 | 4 13/16 | 122 | 3 15/16 | 100 | 33/64 | 13 | 3 11/16 | 94 | 2.6 | 13/32 | 10.5 | 3 3/16 | 81 | 1.2598 | 32 | 0.3346 | 8.5 | 3/8 | M10 | PFL207 | 0.66 |
| 207-22 | 1 3/8 | - | 207-22 | 4 13/16 | 122 | 3 15/16 | 100 | 33/64 | 13 | 3 11/16 | 94 | 2.6 | 13/32 | 10.5 | 3 3/16 | 81 | 1.2598 | 32 | 0.3346 | 8.5 | 3/8 | M10 | PFL207 | 0.66 |
| 207 | - | 35 | 207 | 4 13/16 | 122 | 3 15/16 | 100 | 33/64 | 13 | 3 11/16 | 94 | 2.6 | 13/32 | 10.5 | 3 3/16 | 81 | 1.2598 | 32 | 0.3346 | 8.5 | 3/8 | M10 | PFL207 | 0.66 |
| 207-23 | 1 7/16 | - | 207-23 | 4 13/16 | 122 | 3 15/16 | 100 | 33/64 | 13 | 3 11/16 | 94 | 2.6 | 13/32 | 10.5 | 3 3/16 | 81 | 1.2598 | 32 | 0.3346 | 8.5 | 3/8 | M10 | PFL207 | 0.66 |



