止推滾珠軸承
型號 : 51200series
裝在軸上的軌道稱為內輪,裝在軸承箱者稱為外輪。內輪及外輪都有供滾珠滾動的圓弧狀溝。 這種軸承箱僅能承受一方向軸向荷重的單式軸承,及持兩方向軸向荷重的複式軸承。複式止推滾珠軸承之輪是由裝在軸上的肩環、環及螺栓等使之固定於軸上。
29400系列/29300系列/51100系列/51200系列
※(d內徑 D外徑 B厚度)
| 項目 | 29400 | 29300 | 51100 | 51200 53200 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內徑外徑 | ||||||||||||
| 番號 | d | D | B | d | D | B | d | D | B | d | D | B |
| 0 | 10 | 24 | 9 | 10 | 26 | 11 | ||||||
| 1 | 12 | 26 | 9 | 12 | 28 | 11 | ||||||
| 2 | 15 | 28 | 9 | 15 | 32 | 12 | ||||||
| 3 | 17 | 30 | 9 | 17 | 35 | 12 | ||||||
| 4 | 20 | 35 | 10 | 20 | 40 | 14 | ||||||
| 5 | 25 | 42 | 11 | 25 | 47 | 15 | ||||||
| 6 | 30 | 47 | 11 | 30 | 52 | 16 | ||||||
| 7 | 35 | 52 | 12 | 35 | 62 | 18 | ||||||
| 8 | 40 | 60 | 13 | 40 | 68 | 19 | ||||||
| 9 | 45 | 65 | 14 | 45 | 73 | 20 | ||||||
| 10 | 50 | 70 | 14 | 50 | 78 | 22 | ||||||
| 11 | 55 | 78 | 16 | 55 | 90 | 25 | ||||||
| 12 | 60 | 130 | 42 | 60 | 85 | 17 | 60 | 95 | 26 | |||
| 13 | 65 | 140 | 45 | 65 | 90 | 18 | 65 | 100 | 27 | |||
| 14 | 70 | 150 | 45 | 70 | 95 | 18 | 70 | 105 | 27 | |||
| 15 | 75 | 160 | 51 | 75 | 100 | 19 | 75 | 110 | 27 | |||
| 16 | 80 | 170 | 54 | 80 | 105 | 19 | 80 | 115 | 28 | |||
| 17 | 85 | 180 | 58 | 85 | 150 | 39 | 85 | 110 | 19 | 85 | 125 | 31 |
| 18 | 90 | 190 | 60 | 90 | 155 | 39 | 90 | 120 | 22 | 90 | 135 | 35 |
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 100 | 210 | 67 | 100 | 170 | 42 | 100 | 135 | 25 | 100 | 150 | 38 |
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 110 | 230 | 72 | 110 | 190 | 48 | 110 | 145 | 25 | 110 | 160 | 38 |
| 24 | 120 | 250 | 75 | 120 | 210 | 54 | 120 | 155 | 25 | 120 | 170 | 39 |
| 26 | 130 | 270 | 85 | 130 | 225 | 58 | 130 | 170 | 30 | 130 | 190 | 45 |
| 28 | 140 | 280 | 85 | 140 | 240 | 60 | 140 | 180 | 31 | 140 | 200 | 46 |
| 30 | 150 | 300 | 90 | 150 | 250 | 60 | 150 | 190 | 31 | 150 | 215 | 50 |
| 32 | 160 | 320 | 95 | 160 | 270 | 67 | 160 | 200 | 31 | 160 | 225 | 51 |
| 34 | 170 | 340 | 103 | 170 | 280 | 67 | 170 | 215 | 34 | 170 | 240 | 55 |
| 36 | 180 | 360 | 109 | 180 | 300 | 73 | 180 | 225 | 34 | 180 | 250 | 56 |
| 38 | 190 | 380 | 115 | 190 | 320 | 78 | ||||||
| 40 | 200 | 400 | 122 | 200 | 340 | 85 | ||||||
| 44 | 220 | 420 | 122 | 220 | 360 | 85 | ||||||
| 48 | 240 | 440 | 122 | 240 | 380 | 85 | ||||||
| 52 | 260 | 480 | 132 | 260 | 420 | 95 | ||||||
| 56 | 280 | 520 | 145 | 280 | 440 | 95 | ||||||
| 60 | 300 | 540 | 145 | 300 | 480 | 109 | ||||||
| 64 | 320 | 580 | 155 | 320 | 500 | 109 | ||||||
