深溝滾珠軸承
型號 : 16000series
最常用的滾珠軸承。軌道輪溝以比在溝上轉動的滾珠的半徑稍大的半徑作為圓弧,使滾珠與軌道輪做點之接觸。溝滾珠軸承可以承受徑向荷重及其合成荷重。由於其構造簡單,很容易得到高精度,故適合於高速運轉。
16000系列/6900系列/6200系列/6300系列/6000系列
※(d內徑 D外徑 B厚度)
| 項目 | 16000 | 6900 | NU100 6000 | 6200 7200 1200 NU200 30200 | 6300 21300 7300 1300 NU300 30300 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內徑外徑 | |||||||||||||||
| 番號 | d | D | B | d | D | B | d | D | B | d | D | B | d | D | B | 
| 0 | 10 | 26 | 8 | 10 | 30 | 9 | 10 | 35 | 11 | ||||||
| 1 | 12 | 28 | 8 | 12 | 32 | 10 | 12 | 37 | 12 | ||||||
| 2 | 15 | 32 | 8 | 15 | 32 | 9 | 15 | 35 | 11 | 15 | 42 | 13 | |||
| 3 | 17 | 35 | 8 | 17 | 30 | 7 | 17 | 35 | 10 | 17 | 40 | 12 | 17 | 47 | 14 | 
| 4 | 20 | 42 | 8 | 20 | 37 | 9 | 20 | 42 | 12 | 20 | 47 | 14 | 20 | 52 | 15 | 
| 5 | 25 | 47 | 8 | 25 | 42 | 9 | 25 | 47 | 12 | 25 | 52 | 15 | 25 | 62 | 17 | 
| 6 | 30 | 55 | 9 | 30 | 47 | 9 | 30 | 55 | 13 | 30 | 62 | 16 | 30 | 72 | 19 | 
| 7 | 35 | 62 | 9 | 35 | 55 | 10 | 35 | 62 | 14 | 35 | 72 | 17 | 35 | 80 | 21 | 
| 8 | 40 | 68 | 9 | 40 | 62 | 12 | 40 | 68 | 15 | 40 | 80 | 18 | 40 | 90 | 23 | 
| 9 | 45 | 75 | 10 | 45 | 68 | 12 | 45 | 75 | 16 | 45 | 85 | 19 | 45 | 100 | 25 | 
| 10 | 50 | 80 | 10 | 50 | 72 | 12 | 50 | 80 | 16 | 50 | 90 | 20 | 50 | 110 | 27 | 
| 11 | 55 | 90 | 11 | 55 | 80 | 13 | 55 | 90 | 18 | 55 | 100 | 21 | 55 | 120 | 29 | 
| 12 | 60 | 95 | 11 | 60 | 85 | 13 | 60 | 95 | 18 | 60 | 110 | 22 | 60 | 130 | 31 | 
| 13 | 65 | 100 | 11 | 65 | 90 | 13 | 65 | 100 | 18 | 65 | 120 | 23 | 65 | 140 | 33 | 
| 14 | 70 | 110 | 13 | 70 | 100 | 16 | 70 | 110 | 20 | 70 | 125 | 24 | 70 | 150 | 35 | 
| 15 | 75 | 115 | 13 | 75 | 105 | 16 | 75 | 115 | 20 | 75 | 130 | 25 | 75 | 160 | 37 | 
| 16 | 80 | 125 | 14 | 80 | 110 | 16 | 80 | 125 | 22 | 80 | 140 | 26 | 80 | 170 | 39 | 
| 17 | 85 | 130 | 14 | 85 | 120 | 18 | 85 | 130 | 22 | 85 | 150 | 28 | 85 | 180 | 41 | 
| 18 | 90 | 140 | 16 | 90 | 125 | 18 | 90 | 140 | 24 | 90 | 160 | 30 | 90 | 190 | 43 | 
| 19 | 95 | 145 | 16 | 95 | 130 | 18 | 95 | 145 | 24 | 95 | 170 | 32 | 95 | 200 | 45 | 
| 20 | 100 | 150 | 16 | 100 | 140 | 20 | 100 | 150 | 24 | 100 | 180 | 34 | 100 | 215 | 47 | 
| 21 | 105 | 160 | 18 | 105 | 145 | 20 | 105 | 160 | 26 | 105 | 190 | 36 | 105 | 225 | 49 | 
| 22 | 110 | 170 | 19 | 110 | 150 | 20 | 110 | 170 | 28 | 110 | 200 | 38 | 110 | 240 | 50 | 
| 24 | 120 | 180 | 19 | 120 | 165 | 22 | 120 | 180 | 28 | 120 | 215 | 40 | 120 | 260 | 55 | 
| 26 | 130 | 200 | 22 | 130 | 180 | 24 | 130 | 200 | 33 | 130 | 230 | 40 | 130 | 280 | 58 | 
| 28 | 140 | 210 | 22 | 140 | 190 | 24 | 140 | 210 | 33 | 140 | 250 | 42 | 140 | 300 | 62 | 
| 30 | 150 | 225 | 24 | 150 | 210 | 28 | 150 | 225 | 35 | 150 | 270 | 45 | 150 | 320 | 65 | 
| 32 | 160 | 240 | 38 | 160 | 290 | 48 | 160 | 340 | 68 | ||||||
| 34 | 170 | 260 | 42 | 170 | 310 | 52 | 170 | 360 | 72 | ||||||
| 36 | 180 | 280 | 46 | 180 | 320 | 52 | 180 | 380 | 75 | ||||||
 
 
   
                          